Oheň je dobrý sluha ale zlý pán...
Letošní červenec zaznamenal rekordní počet požárů
zveřejněno 02.08.2018
Letošní červenec byl na požáry nejbohatší za posledních 10 let. Celkem vyjeli hasiči ke 2 668 požárům, což je průměrně 87 požárů denně.
Pro srovnání, dlouhodobý denní průměr je 47 požárů denně, dostali jsme se tak tedy téměř na dvojnásobek. I v porovnání s loňským či předloňským červencem je nárůst počtu požárů velmi výrazný. V roce 2017 bylo v červenci 1 517 požárů a v roce 2016 1 367 požárů.
Letošní červencové požáry si vyžádaly 8 lidských životů a 110 lidí se při nich zranilo.
Počet všech požárů v červenci v letech 2006 - 2018:
ČERVENEC | Počet | Usmrceno | Zraněno | Přímá škoda (tis.) |
2006 | 2 654 | 3 | 92 | 357 129,1 |
2007 | 2 129 | 9 | 77 | 160 129,8 |
2008 | 1 939 | 7 | 91 | 166 045,4 |
2009 | 1 393 | 5 | 91 | 143 046,5 |
2010 | 1 991 | 4 | 120 | 281 047,1 |
2011 | 1 362 | 8 | 83 | 317 635,8 |
2012 | 1 389 | 1 | 83 | 221 170,9 |
2013 | 2 049 | 7 | 61 | 227 888,3 |
2014 | 1 694 | 10 | 118 | 166 466,5 |
2015 | 2 523 | 20 | 193 | 236 508,4 |
2016 | 1 367 | 9 | 123 | 373 478,2 |
2017 | 1 517 | 3 | 102 | 306 995,6 |
2018 | 2 688 | 8 | 110 | 207 370 |
V horkém a suchém počasí převládají požáry v přírodním prostředí, tedy v lesích, na polích, na loukách. Pokud se podíváme do statistiky, tak zatímco například loni v červnu bylo z 1 517 požárů pouze 575 v přírodním prostředí, letos z 2 688 požárů je v přírodním prostředí 1 262.
Počet požárů v přírodním prostředí v červenci v letech 2006 – 2018:
ČERVENEC | Počet | Usmrceno | Zraněno | Přímá škoda (tis.) |
2006 | 1 239 | 0 | 18 | 7 933 |
2007 | 633 | 0 | 5 | 7 555 |
2008 | 594 | 1 | 13 | 15 886,9 |
2009 | 231 | 0 | 5 | 2 527,5 |
2010 | 702 | 0 | 7 | 3 383,1 |
2011 | 315 | 0 | 3 | 2 059,4 |
2012 | 331 | 0 | 3 | 2 224 |
2013 | 805 | 1 | 7 | 4 936,9 |
2014 | 611 | 0 | 12 | 20 618,7 |
2015 | 1 194 | 3 | 25 | 37 177 |
2016 | 389 | 0 | 10 | 14 513 |
2017 | 575 | 0 | 7 | 52 183 |
2018 | 1 262 | 1 | 10 | 18 054 |
Dnem s největším počtem požárů bylo úterý 31. července, kdy došlo k 143 požárům – porovnání s dalšími dny viz následující tabulka.
Počet všech požárů po dnech v červenci 2018:
Den | Počet požárů | Den | Počet požárů |
1. července | 90 | 18. července | 70 |
2. července | 84 | 19. července | 94 |
3. července | 92 | 20. července | 96 |
4. července | 129 | 21. července | 130 |
5. července | 88 | 22. července | 82 |
6. července | 65 | 23. července | 92 |
7. července | 101 | 24. července | 87 |
8. července | 93 | 25. července | 90 |
9. července | 90 | 26. července | 91 |
10. července | 57 | 27. července | 97 |
11. července | 42 | 28. července | 75 |
12. července | 39 | 29. července | 89 |
13. července | 65 | 30. července | 108 |
14. července | 77 | 31. července | 143 |
15. července | 85 | ||
16. července | 76 | Celkem | 2688 |
17. července | 71 | Průměrně za den | 87 |
K velkým požárům v přírodním prostředí v červenci 2018 patřil např.:
- 27. července 2018 požár stohu u Hevlína na Znojemsku v Jihomoravském kraji
Požár likvidovalo postupně 25 jednotek celé 4 dny. Příčinou požáru byl úder blesku. Hasičům se podařilo zabránit rozšíření požáru na sousední stoh a stáje. - 24. července 2018 požár pole 300 x 300 m u Zdib severně od Prahy
S likvidací požáru pomáhal i vrtulník Armády ČR, který provedl 10 shozů vody z bambi vaku. Požár se podařilo dostat pod kontrolu též díky zemědělcům, kteří oborali pole, aby zamezili dalšímu šíření plamenů. - 22. července 2018 požár lesa u obce Nosálov v okrese Mělník ve Středočeském kraji.
K požáru v nepřístupném terénu bylo povoláno 25 jednotek hasičů a vrtulník Policie ČR. Vyhlášen byl zvláštní stupeň požárního poplachu. V tento den hasiči na Mělnicku řešili ještě požár u Dobřeně ve 2. stupni požárního poplachu a u obce Klučno ve 3. stupni požárního poplachu. - 5. července 2018 požár 10 ha pole s pšenicí a ovocného sadu v Kobeřicích u Brna.
K požáru bylo povoláno 16 jednotek hasičů a vrtulník letecké služby Policie ČR. Vyhlášen byl III. stupeň požárního poplachu.
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR