VD Nýrsko - Hladina, odtok, přítok
Údaje jsou bez záruky!
© Povodí Vltavy, s.p., 1996 - 2022
Úhlava odtok VD Nýrsko Stará Lhota | Úhlava Janovice n. Úhl. | Úhlava Tajanov | Jelenka Janovice n. Úhl. | |
hladina [cm]![]() ![]() | hladina [cm]![]() ![]() | hladina [cm]![]() ![]() | hladina [cm]![]() ![]() | |
průtok [m3.s-1]![]() ![]() ![]() ![]() | průtok [m3.s-1]![]() | průtok [m3.s-1]![]() ![]() ![]() ![]() | průtok [m3.s-1]![]() ![]() ![]() ![]() | |
stav k: 09:10 | stav k: 08:20 | stav k: 09:00 | stav k: 09:20 |
Drnový potok Běšiny | Drnový potok Vrhaveč | Drnový potok Klatovy | Poleňka Dolany | |
hladina [cm]![]() ![]() | hladina [cm]![]() | hladina [cm]![]() ![]() | hladina [cm]![]() ![]() | |
průtok [m3.s-1]![]() | průtok [m3.s-1]![]() | průtok [m3.s-1]![]() ![]() ![]() ![]() | průtok [m3.s-1]![]() | |
stav k: 08:20 | stav k: 08:00 | stav k: 09:20 | stav k: 09:00 |
zdroj dat: | ![]() | ![]() |
Údaje jsou bez záruky!
© Povodí Vltavy, s.p., 1996 - 2022
Údaje jsou bez záruky!
© Povodí Vltavy, s.p., 1996 - 2022
Údaje jsou bez záruky!
© Povodí Vltavy, s.p., 1996 - 2022
Údaje jsou bez záruky!
© Český hydrometerologický ústav, 1994 - 2022
Pro srovnání: 13.08.2002 průtok 159 m3.s-1
Údaje jsou bez záruky!
© Český hydrometerologický ústav, 1994 - 2022
Údaje jsou bez záruky!
© Povodí Vltavy, s.p., 1996 - 2022
Údaje jsou bez záruky!
© Povodí Vltavy, s.p., 1996 - 2022
Užitečné mobilní aplikace
1. SPA BDĚLOST |
2. SPA POHOTOVOST |
3. SPA OHROŽENÍ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Užitečné informace